Acompanhe os jogos ao vivo:http://www.sportlemon.tv/
todos os resultados no site:http://livescores.worldsnookerdata.com/Matches.aspx?t=12976
O australiano Goldfields Aberto é um profissional ranking de snooker do torneio. Austrália já havia hospedado o 1971 e 1975 Campeonato Mundial de Snooker , bem como vários outros torneios de snooker de alto perfil e em 1979 os Mestres da Austrália foi estabelecida. Houve uma tentativa de transformar o evento em um torneio de classificação em 1989, mas o patrocínio caiu completamente por isso foi encenado em Hong Kong em vez disso, como o Aberto de Hong Kong , que, aliás, tornou-se o primeiro torneio de classificação para ser encenado na Ásia. O Hong Kong evento foi interrompido após apenas um ano, mas retornou para a Austrália em 1994 como o Aberto da Austrália . O torneio voltou a ser chamado os Mestres da Austrália para a temporada seguinte, mas foi retirada do calendário após o evento de 1995. Em 2011, o World Professional Bilhar e Snooker Association ressuscitou o evento sob o Australian Open Goldfields nome e acrescentou que para o 2011/2012 do calendário .
Vencedores:
Ano | Vencedor | Adversário | Pontuação final | Temporada |
---|---|---|---|---|
Mestres da Austrália (não-classificação) [ 1 ] | ||||
1979 | Perrie Mans | Ian Anderson | [ n 1 ] | 1979/80 |
1980 | John Spencer | Dennis Taylor | [ n 1 ] | 1980/81 |
1981 | Tony Meo | John Spencer | [ n 1 ] | 1981/82 |
1982 | Steve Davis | Eddie Charlton | [ n 1 ] | 1982/83 |
1983 | Cliff Thorburn | Bill Werbeniuk | 7-3 | 1983/84 |
1984 | Tony Knowles | John Virgo | 7-3 | 1984/85 |
1985 | Tony Meo | John Campbell | 3-2 | 1985/86 |
1986 | Dennis Taylor | Steve Davis | 3-2 | 1986/87 |
1987 | Stephen Hendry | Mike Hallett | 371-226 [ n 1 ] | 1987/88 |
Hong Kong Open (ranking) | ||||
1989 | Mike Hallett | Dene O'Kane | 9-8 [ 2 ] | 1989/90 |
Open da Austrália (não-classificação) | ||||
1994 | John Higgins | Willie Thorne | 9-5 [ 3 ] | 1994/95 |
Mestres da Austrália (não-classificação) | ||||
1995 | Anthony Hamilton | Chris Pequeno | 8-6 [ 3 ] | 1995/96 |
Australian Goldfields Open (ranking) | ||||
2011 | Stuart Bingham | Mark Williams | 9-8 [ 4 ] | 2011/12 |
2012 | 2012/13 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário