Selby vence os três primeiros jogos perdendo apenas duas partidas acompanhem ao vivo no site:http://www.sportlemon.tv/
Resultados até o momento:
| 1 | Mark Selby | 3-0 | Mark Davis | ||||||
| 2 | Neil Robertson | 3-2 | Mathew stevens | ||||||
| 3 | Jamie Cope | 3-1 | Martin Gould | ||||||
| 4 | Mark Selby | 3-2 | Stephen Hendry | ||||||
| 5 | Mark Davis | 3-2 | Neil Robertson | ||||||
| 6 | Martin Gould | 3-1 | Matthew Stevens | ||||||
| 7 | Jamie Cope | 3-2 | Stephen Hendry | ||||||
| 8 | Mark Selby | 3-0 | Neil Robertson | ||||||
| 9 | Matthew Stevens | 3-2 | Mark Davis | ||||||
| 10 | Martin Gould | 3-2 | Stephen Hendry | ||||||
| 11 | Neil Robertson | 3-1 | Stephen Hendry | ||||||
| 12 | Matthew Stevens | 3-0 | Jamie Cope | ||||||
| 13 | Mark Selby | 3-2 | Jamie Cope | ||||||
| 14 | Mark Davis | 3-0 | Martin Gould |

Nenhum comentário :
Postar um comentário