| Quartas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ding Junhui [9] | v | Stephen Lee [15] | h2h | 08:00 CET | |||||
| Shaun Murphy [6] | v | Mark Allen [10] | h2h | 02:30 CET | |||||
| Ronnie O'Sullivan [16] | v | Judd Trump [5] | h2h | 02:30 CET | |||||
| Stephen Maguire [8] | v | Mark Selby [2] | h2h | 08:00 CET | |||||
fonte:http://www.snooker.org/
| Quartas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ding Junhui [9] | v | Stephen Lee [15] | h2h | 08:00 CET | |||||
| Shaun Murphy [6] | v | Mark Allen [10] | h2h | 02:30 CET | |||||
| Ronnie O'Sullivan [16] | v | Judd Trump [5] | h2h | 02:30 CET | |||||
| Stephen Maguire [8] | v | Mark Selby [2] | h2h | 08:00 CET | |||||
Nenhum comentário :
Postar um comentário