Assista ao vivo:e http://www.sportlemon.tv/v-2/16/14/v-361585.html semifinais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Lee | 3 | - | 5 | Ronnie O'Sullivan | |||||||
Shaun Murphy | v | Stephen Maguire | |||||||||
Quartas | |||||||||||
Stephen Lee | 5 | - | 3 | Mark J Williams | |||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 | - | 3 | Matthew Stevens | |||||||
Shaun Murphy | 5 | - | 3 | Mark Selby | |||||||
Stephen Maguire | 5 | - | 4 | Judd Trump |
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário