ROUND 1
| 1 | | JOHN HIGGINS | 6 | v | 5 | RORY MCLEOD | |
| 2 | | STEPHEN MAGUIRE | 6 | v | 3 | Stephen Hendry | |
| 3 | | RONNIE O'SULLIVAN | 6 | v | 1 | STEVE DAVIS | |
| 4 | | JUDD TRUMP | 6 | v | 4 | DOMINIC DALE | |
| 5 | | Ding Junhui | 6 | v | 5 | MARK DAVIS | |
| 6 | | MATTHEW STEVENS | 6 | v | 2 | MARCUS CAMPBELL | |
| 7 | | Graeme Dott | 6 | v | 1 | MATTHEW SELT | |
| 8 | | NEIL ROBERTSON | 6 | v | 1 | TOM FORD | |
| 9 | | Mark Williams | 6 | v | 4 | JOE Jogia | |
| 10 | | STEPHEN LEE | 3 | v | 6 | RICKY WALDEN | |
| 11 | | MARTIN GOULD | 6 | v | 2 | PETER LINES | |
| 12 | | Shaun Murphy | 6 | v | 3 | LI YAN | |
| 13 | | ALLISTER CARTER | 6 | v | 4 | ROBERT MILKINS | |
| 14 | | MARK ALLEN | 6 | v | 3 | ADRIAN Gunnell | |
| 15 | | STUART BINGHAM | 4 | v | 6 | MARCO FU | |
| 16 | | Mark Selby | 6 | v | 0 | RYAN DIA | |
ROUND 2
| 17 | | JOHN HIGGINS | 4 | v | 6 | STEPHEN MAGUIRE | |
| 18 | | RONNIE O'SULLIVAN | 5 | v | 6 | JUDD TRUMP | |
| 19 | | Ding Junhui | 6 | v | 5 | MATTHEW STEVENS | |
| 20 | | Graeme Dott | 3 | v | 6 | NEIL ROBERTSON | |
| 21 | | Mark Williams | 3 | v | 6 | RICKY WALDEN | |
| 22 | | MARTIN GOULD | 4 | v | 6 | Shaun Murphy | |
| 23 | 05/06 | ALLISTER CARTER | | v | | MARK ALLEN | 06/04 |
| 24 | 01/03 | MARCO FU | | v | | Mark Selby | 04/01 |
QUARTAS DE FINAL
| 25 | 08/11 | STEPHEN MAGUIRE | | v | | JUDD TRUMP | 07/04 |
| 26 | 01/01 | Ding Junhui | | v | | NEIL ROBERTSON | 05/04 |
| 27 | | RICKY WALDEN | | v | | Shaun Murphy | |
| 28 | | Vencedor do Jogo 23 | | v | | Vencedor da Partida 24 | |
SEMI FINALS
| 29 | | Vencedor da Partida 25 | | v | | Vencedor da Partida 26 | |
| 30 | | Vencedor da Partida 27 | | v | | Vencedor da Partida 28 | |
FINAL
| 31 | | Vencedor do Jogo 29 | | v | | Vencedor da Partida 30 |
companhem os placares ao vivo pelo site:
http://livescores.worldsnookerdata.com/LiveScores.aspx?t=960
Nenhum comentário :
Postar um comentário