Assista ao vivo no site: SPORT LEMOND
| NÚMERO | jogador 1 | jogador 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARK SELBY | 6 | v | 5 | MARK DAVIS | . | ||
| 2 | STUART BINGHAM | 2 | v | 6 | JOHN HIGGINS | . | ||
| 3 | JUDD TRUMP | 5 | v | 6 | MARCO FU | . | ||
| 4 | DING JUNHUI | 4 | v | 6 | SHAUN MURPHY | . | ||
| 5 | NEIL ROBERTSON | 1 | v | 2 | MARK ALLEN | |||
| 6 | STEPHEN MAGUIRE | 6 | v | 4 | JOE PERRY | . | ||
| 7 | BARRY HAWKINS | v | RICKY WALDEN | |||||
| 8 | RONNIE O'SULLIVAN | 6 | v | 1 | ROBERT MILKINS |

Nenhum comentário :
Postar um comentário