Assistam ao vivo:http://www.sportlemon.tv/
# | Jogador | Jogos | Partidas | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | |||
1 | Mark Selby | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 4 |
2 | Mark Davis | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 4 |
3 | Peter Ebdon | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 3 |
4 | Jamie Cope | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 2 |
5 | Mark Allen | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 2 |
6 | Stephen Lee | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 7 | 14 | 1 |
7 | Matthew Stevens | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 7 | 12 | 0 |
Os jogadores são classificados por maior número de pontos, ganhou a maioria dos jogos e, pelo menos partidas perdidas, nessa ordem. Se isso ainda é o mesmo então o resultado do jogo entre os jogadores em questão irá determinar os rankings (não implementado nesta tabela).
Nenhum comentário :
Postar um comentário